- Trụ sở chính: 317 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Tp. Hưng Yên
- Showroom: 317 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Tp. Hưng Yên
» Giá xe và các khuyến mãi có thể thay đổi từng thời điểm áp dụng cho từng model xe khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ đặt xe trước để nhận nhiều ưu đãi.
Giá bán và khuyến mãi chi tiết vui lòng liên hệ:
Miền Bắc– Hyundai Hưng Yên
Hotline : 0981 081 881 ( Mr. Hiệp )
Giao xe toàn quốc – Hỗ trợ vay lãi xuất thấp – Đổi xe củ lấy xe mới trong ngày
Hyundai Hưng Yên trực thuộc công ty cổ phần ô tô Thành An Hưng Yên, tọa lạc tại địa chỉ số 317 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Tp. Hưng Yên. Chuyên mua bán, bảo hành, sửa chữa xe ôtô Hyundai nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất Hyundai Hàn Quốc.
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI 2017
| STT | TÊN XE | OCN | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) |
XE DU LỊCH
| 1 | BA – Giá xe Grand i10 1.0 Base MT (DUBAI) (No CD) | A555 | 364.000.000 |
| 2 | BA – Grand i10 1.0 Base MT (DUBAI) (Có CD) | A555 | 368.000.000 |
| 3 | BA – Grand i10 1.0 MT (DUBAI) | G041 | 411.000.000 |
| 4 | BA – Grand i10 1.0 AT (DUBAI) | G042 | 442.000.000 |
| 5 | BA – Grand i10 1.2 AT (DUBAI) | G043 | 473.000.000 |
| 6 | BA – Grand i10 1.2 MT (DUBAI) – bản 5 cửa | G043 | 444.000.000 |
| 7 | BA – Grand i10 sedan 1.2MT Base (DUBAI) (No CD) | D141 | 404.000.000 |
| 8 | BA – Grand i10 sedan 1.2MT Base (DUBAI) (Có CD) | D141 | 409.000.000 |
| 9 | BA – Grand i10 sedan 1.2AT (DUBAI) | G131 | 496.000.000 |
| 10 | BA – Grand i10 sedan 1.2MT (DUBAI) | G130 | 455.000.000 |
| 11 | BA – Grand i10 1.2 MT Base (DUBAI) – bản 5 cửa | D243 | 397.000.000 |
| 12 | GS – Creta 1.6AT (DUBAI) máy xăng | G195 | 822.000.000 |
| 13 | GS – Creta 1.6AT (DUBAI) máy dầu | G195 | 863.000.000 |
| 14 | PB – i20 Active 1.4 AT | D227 | 628.000.000 |
| 15 | RB – Accent Blue 1.4 MT | GA48 | 556.000.000 |
| 16 | RB – Accent Blue 1.4 AT | GA47 | 606.000.000 |
| 17 | RB – Accent Blue 1.4 AT – hatchback (5 cửa) | GA49 | 575.000.000 |
| 18 | HD – Elantra 2.0 AT – model 2016 | M617 | 739.000.000 |
| 19 | HD – Elantra 1.6 AT – model 2016 | M616 | 689.000.000 |
| 20 | HD – Elantra 1.6 MT – model 2016 | M615 | 615.000.000 |
XE DU LỊCH CAO CẤP
| 21 | YF – Sonata 2.0 AT – CBU – model 2015 | G090 | 1.059.000.000 |
XE SUV, XE THƯƠNG MẠI
| 22 | TL – TucSon Nu 2.0 AT 2WD – model 2016 | G728 | 961.000.000 |
| 23 | TL – TucSon Nu 2.0 AT 2WD – model 2016 ĐB | G715 | 1.035.000.000 |
| 24 | DM (CKD) – Santafe 2.4 AT 2WD 7 chỗ máy xăng | GAF5 | 1.100.000.000 |
| 25 | DM (CKD) – Santafe 2.2 AT 2WD 7 chỗ máy dầu | GAF5 | 1.150.000.000 |
| 26 | DM (CKD) – Santafe 2.4 AT 4WD 7 chỗ xăng – ĐB | GAF4 | 1.250.000.000 |
| 27 | DM (CKD) – Santafe 2.2 AT 4WD 7 chỗ dầu – ĐB | GAF4 | 1.300.000.000 |
| 28 | TQ – Starex 2.5 MT 3 chỗ máy dầu | DHEJ | 811.000.000 |
| 29 | TQ – Starex 2.4 MT 6 chỗ máy xăng | DHEK | 800.000.000 |
| 30 | TQ – Starex 2.4 MT 6 chỗ máy dầu | DHEK | 831.000.000 |
| 31 | TQ – Starex 2.4 AT 9 chỗ máy xăng | GJLN | 1.018.000.000 |
| 32 | TQ – Starex 2.4 AT 9 chỗ máy xăng – Limousine | GJLP | 1.537.000.000 |
| 33 | TQ – Starex 2.4 MT 9 chỗ máy xăng | GJLM | 944.000.000 |
| 34 | TQ – Starex 2.5 MT 9 chỗ máy dầu | GJLM | 992.000.000 |
| 35 | HR – Hyundai H-100 Cabin-Satxi máy dầu 2.6M/T-T2-D | H562 | 325.000.000 |
| 36 | HR – Hyundai H-100 Cabin-Satxi máy dầu 2.6M/T T2-G | H562 | 345.000.000 |
| 37 | HR – Hyundai H-100 Cabin-Satxi 2 máy dầu 2.5M/T A2 | H562 | 399.000.000 |
CỨU THƯƠNG
| 38 | TQ – Grand Starex cứu thương 2.4 MT máy xăng | DHJP | 680.000.000 |
| 39 | TQ – Grand Starex cứu thương 2.5 MT máy dầu | DHLP | 709.000.000 |
Note:
- Thùng lửng: 16,800,000đ
- Thùng kín Inox 30,500,000đ
- Thùng kín Composit 32,500,000đ
- Thùng mui phủ bạc 24,700,000đ
Bảng giá xe Hyundai trên là giá đã có VAT, chưa bao gồm chương trình giảm giá và quà tặng khi mua xe, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để mua xe giá tốt nhất, cùng các hỗ trợ bán hàng.

Đăng nhận xét